Tilastot 2023
Vuonna 2023 paimensukuisia pentueita syntyi eri uroksille seuraavan taulukon mukaisesti.
Taulukossa on lisäksi laskettu uroksen pentuesisarusten jälkeläismäärät havainnollistamaan paimensukuisen lapinkoiran geenien jakautumista eri sukujen välille.
Huom! Taulukon laskuissa on siis mukana vain vuonna 2023 tai ennen vuotta 2023 syntyneet koirat ja niiden jälkeläiset.
Yksi pentue vuonna 2023
Uros Syntymävuosi Ikä | Pentu-eita yh-teensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja sen pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Crystal Homma Hoidetaan 2015 7v 6kk | 3 | 15 joista 3 lisääntynyt, jälkeläisiä 17. Näistä kolmella jälkeläisiä yhteensä 15. | 3 lisääntynyt 57 jälkeläistä, joilla 75 jälkeläistä, joilla 25 jälkeläistä | Nennikka Miedas | Villi-Joikhu Salaviekas |
Hymysuu 2017 5v 10kk | 1 | 3 | Reppulin Sorontil | Juskankankaan Sulotar | |
Lihkku 2021 2v 8kk | 1 | 5 | Vasiten Aito Völjymies | Sarrit | |
Otava 2020 2v 9kk | 1 | 2 | Villi-Joikhu Otollinen Tähtäys | Crystal Hunajaherttuatar | |
Pohjantytin Suonhelmi 2015 8v 5kk | 1 | 6 | 2 lisääntynyt 16 jälkeläistä, joilla 4 jälkeläistä | Nereaneidon Taikasumu | Pohjantytti |
Puhuripeikon Ding Dong 2013 9v 2kk | 1 | 2 | 1 lisääntynyt 7 jälkeläistä, joilla 8 jälkeläistä | Reppulin Dam-Aeglos | Puhuripeikon Kaunis Ilisia |
Riihisillan Raparperitaivas 2016 7v 3kk | 1 | 2 | 1 lisääntynyt 18 jälkeläistä | Piiparipojan Bayliez | Vallarjäntans Jenka |
Reppulin Cirion 2017 5v 7kk | 2 | 12 | 2 lisääntynyt 24 jälkeläistä | Reppulin Ulbar | Reppulin Bereth |
Reppulin Eriador 2020 2v 5kk | 1 | 4 | Reppulin Lammoth | Reppulin Aiwendil | |
Rohkea 2016 6v 6kk | 3 | 18 | Reppulin Barad-Dur | Kummakuun Barcelona | |
Somá 2019 3v 8kk | 2 | 11 | 1 lisääntynyt 17 jälkeläistä | Adamuksen Liehku | Muohta |
Tarinan Count Dooku 2011 11v 8kk | 2 | 7 | 1 lisääntynyt 23 jälkeläistä, joilla 27 jälkeläistä, joilla 4 jälkeläistä | Hankiaisen Tuhkatassu | Reppulin Valie |
Tuiskuturkin Aaro 2013 9v 10kk | 2 | 15 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 6 | 1 lisääntynyt 20 jälkeläistä, joilla 6 jälkeläistä | Aasa | Tuiskuturkin Wamppi |
Villasukan Lettovilla 2019 3v 6kk | 1 | 7 | Juovattaan Ainutlaatuinen | Kajaskiven Pulskaneilikka | |
Villi-Joikhu Fakiiri 2017 5v 7kk | 1 | 3 | 1 lisääntynyt 10 jälkeläistä, joilla 6 jälkeläistä | Reppulin Barahir | Villi-Joikhu Pohtiva Piika |
Villi-Joikhu Riittävä Refleksi 2020 2v 2kk | 1 | 6 | 2 lisääntynyt 21 jälkeläistä | Villi-Joikhu Otollinen Tähtäys | Villi-Joikhu Toivorikas Toiveuni |
Villi-Joikhu Toivottu Talkoohenki 2021 2v 3kk | 1 | 4 | Nennikka Gerges | Villi-Joikhu Mietteliäs Matriarkka | |
Villi-Joikhu Täydellinen Takoja 2019 4v 4kk | 1 | 5 | 1 lisääntynyt 10 jälkeläistä | Taapanterin Toto | Villi-Joikhu Jokitörmän Kaunotar |
Kaksi pentuetta vuonna 2023
Uros Syntymävuosi Ikä | Pentu-eita yh-teensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja sen pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Crystal Jäämies 2017 5v 11kk ja 6v 2kk | 4 | 16 joista 2 lisääntynyt, jälkeläisiä 12 | Villi-Joikhu Oma Apu | Villi-Joikhu Salaviekas | |
Reppulin Barahir 2015 7v 7kk ja 8v 3kk | 4 | 14 joista 2 lisääntynyt, jälkeläisiä 10, joista yhdellä 6 jälkeläistä | 2 lisääntynyt 23 jälkeläistä, joilla 41 jälkeläistä, joilla 6 jälkeläistä | Millanun Hopeanuoli | Reppulin Belfalas |
Soutajan Höytiäisen Huuma 2020 3v ja 3v4kk | 2 | 11 | Nutukas Haltinhurtta | Soutajan Saanan Sumu | |
Villi-Joikhu Kukkurakaupalla Onnea 2020 2v 9kk ja 3v 2kk | 2 | 10 | 1 lisääntynyt 12 jälkeläistä | Villi-Joikhu Viettien Vipinä | Villi-Joikhu Parhaat Parrasvalot |
Villi-Joikhu Mahtava Matkija 2018 4v 5kk ja 4v 7kk | 2 | 9 | 2 lisääntynyt 24 jälkeläistä, joilla 4 jälkeläistä | Villi-Joikhu Verraton Oivallus | Villi-Joikhu Kesän Helisevä Hehku |
Villi-Joikhu Ripeä Rempparoope 2020 2v 4kk ja 2v 6kk | 2 | 12 | 2 lisääntynyt 21 jälkeläistä | Villi-Joikhu Otollinen Tähtäys | Villi-Joikhu Toiverikas Toiveuni |
Yhteenveto
Syntyneitä pentueita | 30 |
---|---|
Jalostuskäytettyjä uroksia | 24 |
Ensikertalaisia yhden pentueen uroksia | 12 |
Pentueista syntynyt alle 3-vuotiaalle urokselle | 8 |