Luettelo kantakoirista
UROKSET
NIMI | Rek.nro | Kotipaikka | Kasvattaja Asuinkunta |
RUISSE | x-22/73 | Ropinsalmi | Artturi Syväjärvi Ropinsalmi |
TSAHPI | x-41/75 | Kilpisjärvi | Inga Labba Kilpisjärvi |
TSIERKKIS | X-1/74 | Raattama | Pekka Pääkkölä Raattama |
TSALMO | x-55/78 | Inari | Inga Näkkäläjärvi Inari |
TSIERGGIS | X-56/78 | Inari | Inga Näkkäläjärvi Inari |
SF MVA NOPPE | 263772/74 | Raattama | Pekka Pääkkölä Raattama |
HALLI | x-18/77 | Karesuvanto | Joonas Ketola Karesuvanto |
CURGI | x-12/75 | Lisma | Maaret Länsman Lisma |
RAIKU | x-3/72 | Utsjoki | T. Karjalainen Utsjoki |
ROLLE | x-31/72 | Enontekiö | Helli Niinimaa Enontekiö |
RUNNE | x-76/77 | Koutokeino | Johan Henrik Siri Koutokeino |
BAWKO | x-89/79 | Koutokeino | Nils Anders Bals Koutokeino |
MUSTE | X-127/78 | Koutokeino | Johan Nilsen Eira Koutokeino |
TSURI | x-12/79 | Koutokeino | Simon Bals Koutokeino |
NALLE | X-105/76 | Kilpisjärvi | Inga Labba Kilpisjärvi |
TSAHPI | 87135/77 | Raattama | V. Alatalo Raattama |
MUSTI | x-78/76 | Kautokeino | – Kautokeino |
PENNE | x-34/74 | Koutokeino | Ellen Maria Hetta-Gaup Koutokeino |
SF MVA NÄSTI | 5222A/73 | Inari | Maire Aaltonen Helsinki |
SF MVA VELHO HOLKE | 387/76 | Inari | Aila Korhonen Helsinki |
VELHO HULI | 4759/69 | Inari | Aila Korhonen Helsinki |
POROMIEHEN PIERA | ? | Inari | Matti Kuivila Sodankylä |
POROMIEHEN TSUPO | ? | Inari | Matti Kuivila Sodankylä |
LAPIN-PEIKKO VON SENNEHUTTE | ? | Inari | Marja-Liisa Palervo Espoo |
POROMIEHEN PONKU | x-30/74 | Sodankylä | Matti Kuivila Sodankylä |
PESKI PENU | x-68/76 | Raattama | Marri Vainio Siuntio |
PANU | ER29966/90 | Enontekiö | Enontekiö |
MUSTI | ER30217/90 | Enontekiö | Enontekiö |
NARTUT
NIMI | Rek.nro | Kotipaikka | Kasvattaja Asuinkunta |
PIKE | x-5/72 | Sodankylä | Pentti Pirttijärvi Sodankylä |
TSAHPI | X-1/73 | Raattama | Pekka Pääkkölä Raattama |
SF MVA CEEPU | 2346H/73 | Raattama | Pekka Pääkkölä Raattama |
TSAMMA | X-2/74 | Angeli | Ulla Lantto Angeli |
RINO | x-96/77 | Kilpisjärvi | Inga Labba Kilpisjärvi |
NIIKKU | x-135/78 | Kuttainen | Nils A. Hotti Kuttainen |
VELHO AVDA | 293L/78 | Inari | Aila Korhonen, Helsinki |
LAPIN-LIISA VON SENNEHUTTE | Y-61/71 | Inari | Marja-Liisa Palervo Espoo |
LAPIN-LUKKI VON SENNEHUTTE | 107333/73 | Inari | Marja-Liisa Palervo Espoo |
OPAALI VON SENNEHUTTE | 57146/73 | Inari | Marja-Liisa Palervo Espoo |
ÄIJÄNSUON PEETA | X-50/76 | Inari | Elsa Siren Luhalahti |
POROMIEHEN KIELA | ? | Sodankylä | Matti Kuivila Sodankylä |
POROMIEHEN RAUNA | ? | Sodankylä | Matti Kuivila Sodankylä |
ANINA | X-15/77 | Inari | Pirkko Huldin Kirkkonummi |
ASTA | X-29/77 | Inari | Pirkko Huldin Kirkkonummi |
PESKI MUNKKI | x-64/75 | Inari | Marri Vainio Siuntio |
PESKI EPPU | x-89/76 | Inari | Marri Vainio Siuntio |
PESKI RUUVI | X-145/78 | Inari | Marri Vainio Siuntio |
PESKI SUTI | x-95/79 | Koutokeino | Marri Vainio Siuntio |
TJUORRI | SF23504/95 | Koutokeino | Leila Torkkeli Vihti |
NILLA | ER39575/94 | Enontekiö | Anni-Marja Valkeapää Enontekiö |